RS: MP Eleitoral recomenda investigação de candidaturas de mulheres que não receberam voto
O Ministério Público Eleitoral no Rio Grande do Sul expediu, nesta sexta-feira (18), recomendação aos promotores eleitorais para que apurem a veracidade de candidaturas de mulheres que não receberam nenhum voto nas eleições de 2016. A suspeita é de que possam ter sido concorrentes fictícias, utilizadas apenas para cumprir a cota mínima de 30% por gênero, exigida pela legislação para promover o aumento da participação feminina na política. Levantamento aponta que, no Estado, 128 candidatas em 64 municípios enquadram-se nesta situação (veja quadro no final da matéria). Uma delas é servidora pública.
O documento (veja íntegra) é assinado conjuntamente pelo procurador regional eleitoral no RS, Marcelo Veiga Beckhausen, representante do Ministério Público Federal, e pelo promotor de Justiça Rodrigo López Zilio, que coordena o Gabinete de Assessoramento Eleitoral do Ministério Público do Estado. A recomendação segue orientação nacional do vice-procurador-geral Eleitoral, Nicolao Dino (veja aqui e aqui).
Nele, sugere-se que os promotores instaurarem Procedimento Preparatório Eleitoral para apurar a veracidade das candidaturas. Nesse procedimento, podem conferir assinaturas e documentos constantes nos processos de registro de candidatura e apurar se o candidato compareceu às urnas ou se estava fora do local de eleição no dia do pleito. Também verificam a regularidade dos gastos de campanha (se houve produção de material, por exemplo), pois é comum “a inexistência ou insignificância desses gastos” nas candidaturas fictícias. É possível ainda notificar candidatas e dirigentes partidários responsáveis pelo requerimento dos registros para que prestem esclarecimentos.
Se confirmada a fraude, além de denunciar os responsáveis pelo crime de falsidade ideológica eleitoral, os membros do MPE podem propor ação de investigação eleitoral e de impugnação do mandato eletivo contra os candidatos homens da legenda partidária que tenham se beneficiado com a ilegalidade. Segundo a orientação, a impugnação não deve se estender às mulheres eleitas, já que a fraude não influenciou suas candidaturas.
Caso a candidata seja servidora pública (há apenas um registro suspeito no RS), que gozou de licença remunerada para se dedicar à atividade política durante a campanha, uma possível fraude pode configurar ato de improbidade administrativa, por enriquecimento ilícito, e também crime de estelionato majorado, caracterizado pela falsidade ideológica eleitoral no processo de registro de candidatura.
| Município | Candidatas sem voto | |
|---|---|---|
| 1 | ALVORADA | 3 |
| 2 | ARROIO DO SAL | 1 |
| 3 | ARROIO DO TIGRE | 1 |
| 4 | BAGÉ | 1 |
| 5 | BUTIÁ | 1 |
| 6 | CAÇAPAVA DO SUL | 1 |
| 7 | CACEQUI | 2 |
| 8 | CAMAQUÃ | 2 |
| 9 | CANDELÁRIA | 2 |
| 10 | CANDIOTA | 1 |
| 11 | CANELA | 1 |
| 12 | CAPÃO DO CIPÓ | 1 |
| 13 | CAPÃO DO LEÃO | 1 |
| 14 | CAPITÃO | 1 |
| 15 | CAXIAS DO SUL | 1 |
| 16 | CIDREIRA | 4 |
| 17 | CRISTAL DO SUL | 1 |
| 18 | CRUZEIRO DO SUL | 1 |
| 19 | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | 6 |
| 20 | ELDORADO DO SUL | 2 |
| 21 | ENCRUZILHADA DO SUL | 2 |
| 22 | ESTRELA | 2 |
| 23 | FAZENDA VILANOVA | 1 |
| 24 | GRAVATAÍ | 4 |
| 25 | GUAÍBA | 1 |
| 26 | IMBÉ | 4 |
| 27 | IPIRANGA DO SUL | 1 |
| 28 | ITAQUI | 1 |
| 29 | ITATI | 1 |
| 30 | MAQUINÉ | 3 |
| 31 | MARATÁ | 3 |
| 32 | NOVA HARTZ | 3 |
| 33 | NOVA PRATA | 1 |
| 34 | NOVA SANTA RITA | 1 |
| 35 | PAROBÉ | 4 |
| 36 | PASSO FUNDO | 1 |
| 37 | PEDRAS ALTAS | 2 |
| 38 | PELOTAS | 6 |
| 39 | PICADA CAFÉ | 3 |
| 40 | PORTÃO | 1 |
| 41 | PORTO ALEGRE | 1 |
| 42 | REDENTORA | 1 |
| 43 | RIO DOS ÍNDIOS | 1 |
| 44 | RIO GRANDE | 7 |
| 45 | RIO PARDO | 2 |
| 46 | ROCA SALES | 1 |
| 47 | SANTA MARGARIDA DO SUL | 1 |
| 48 | SANTIAGO | 3 |
| 49 | SÃO BORJA | 1 |
| 50 | SÃO GABRIEL | 2 |
| 51 | SÃO JOSÉ DOS AUSENTES | 2 |
| 52 | SÃO SEPÉ | 2 |
| 53 | SAPIRANGA | 2 |
| 54 | TAQUARA | 1 |
| 55 | TAQUARI | 1 |
| 56 | TORRES | 4 |
| 57 | TRAMANDAÍ | 1 |
| 58 | TRIUNFO | 5 |
| 59 | UNISTALDA | 1 |
| 60 | VALE REAL | 1 |
| 61 | VIADUTOS | 1 |
| 62 | VIAMÃO | 2 |
| 63 | VICENTE DUTRA | 1 |
| 64 | XANGRI-LÁ | 5 |
| Total | 128 |

