#AbrilIndígena: MPF participa da Semana Cultural dos povos indígenas da região Oeste catarinense
O Ministério Público Federal (MPF) participou nesta segunda-feira (15) da abertura da semana cultural do grupo Kaingang da Aldeia Condá, em Chapecó. Na semana em que é celebrado o Dia do Índio (sexta-feira, 19), os grupos indígenas do Oeste de Santa Catarina promovem uma “Semana Cultural” com diversas atividades para promoção e divulgação dos costumes e tradições dos povos Kaingang e Guarani.
No evento da Aldeia Condá, o procurador da República Carlos Humberto Prola Júnior, do MPF em Santa Catarina, destacou a importância do evento, em especial a presença de centenas de estudantes de escolas não-indígenas, que podem ver como são e como vivem, na atualidade, os indígenas de verdade, muito diferentes dos estereótipos idealizados do passado, mas que não perdem sua identidade e o orgulho de serem Kaingang ou Guarani – povos mais presentes na região Oeste de Santa Catarina.
Para o MPF, lembrou Prola, o momento, embora festivo, também é de preocupação com a atual conjuntura do país, com frequentes propostas e notícias contrárias aos interesses dos povos indígenas. Nesse contexto, ele destacou a importância do MPF no cumprimento de seu dever constitucional de defesa dos povos indígenas. “Não se trata de ativismo ou de qualquer atuação ideológica, mas do cumprimento da missão traçada pela Constituição para o Ministério Público Federal”. Ele afirmou: “Na Procuradoria da República em Chapecó todo dia é dia de índio”.
![]() | ![]() |
|---|
Na tarde desta segunda-feira foi realizada a abertura da semana cultural também na Aldeia Toldo Chimbangue, em Chapecó. Os eventos incluem, entre outras atividades, a realização de apresentações artísticas, rituais Kaingang, exposição de fotografias e de materiais didáticos, exposição e venda de artesanatos e ervas medicinais e degustação de comidas típicas. Na Aldeia Condá é possível visitar uma oca subterrânea, construída segundo o modelo tradicional Kaingang, muito utilizado no passado, mas ainda existente em grupos dessa etnia na região. As atividades das semanas culturais continuam até o final desta semana.
Eventos semelhantes têm sido realizados nos últimos anos buscando a reafirmação da identidade desses povos indígenas e como forma de chamar a atenção para a importância desses grupos para a cultura e a identidade nacional, bem como das dificuldades por eles enfrentadas, principalmente pela ausência de políticas públicas a esses povos tradicionais em todas as esferas de governo.
![]() | ![]() |
|---|
Neste ano os eventos relativos ao Dia do Índio se inserem na “Semana Estadual dos Povos Indígenas”, instituída pela lei estadual 17.678/2019, que estabelece que neste período “as unidades educacionais da rede estadual de educação promoverão seminários, palestras, feiras temáticas, atividades artísticas e culturais, campanhas de divulgação sobre a importância dos povos indígenas”.
Confira abaixo o mapa de áreas indígenas de SC, elaborado pela Funai:
Terra Indígena |
Etnia |
UF |
Município |
Superfície (ha) |
Fase do Procedimento |
Modalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Águas Claras | Guarani Mbya | SC | Major Gercino | 165,4162 | Regularizada | Reserva Indígena |
| Aldeia Kondá | Kaingang | SC | Chapecó | 2.300,0000 | Encaminhada RI | Reserva Indígena |
| Amaral/Tekoá Kuriy | Guarani Mbya | SC | Biguaçu | 501,3600 | Regularizada | Reserva Indígena |
| Cachoeira dos Inácios | Guarani Mbya | SC | Imaruí | 80,0000 | Regularizada | Reserva Indígena |
| Cambirela | Guarani Mbya | SC | Palhoça | 0,0000 | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada |
| Canelinha | Guarani Mbya | SC | Canelinha | 207,7552 | Regularizada | Reserva Indígena |
| Guarani de Araçai | Guarani | SC | Cunha Porã,Saudades | 2.721,0000 | Declarada | Tradicionalmente ocupada |
| Ibirama | Xokléng,Guaraní,Kaingang | SC | Doutor Pedrinho,Vitor Meireles,José Boiteux,Itaiópolis | 14.084,8860 | Regularizada | Tradicionalmente ocupada |
| Ibirama-La Klãnô | Xokléng,Guaraní,Kaingang | SC | Rio Negrinho,Doutor Pedrinho,Vitor Meireles,José Boiteux,Itaiópolis | 37.108,0000 | Declarada | Tradicionalmente ocupada |
| Massiambu | Guarani Mbya | SC | Palhoça | 0,0000 | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada |
| Mbiguaçu | Guarani Nhandeva,Guarani Mbya | SC | Biguaçu | 59,1982 | Regularizada | Tradicionalmente ocupada |
| Mbiguaçu | Guarani Nhandeva,Guarani Mbya | SC | Biguaçu | 0,0000 | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada |
| Morro Alto | Guarani Mbya | SC | São Francisco do Sul | 893,0000 | Declarada | Tradicionalmente ocupada |
| Morro da Palha | Guarani Mbya | SC | Biguaçu | 240,3312 | Regularizada | Reserva Indígena |
| Morro dos Cavalos | Guaraní | SC | Palhoça | 1.983,4901 | Declarada | Tradicionalmente ocupada |
| Palmas | Kaingang | PR,SC | Abelardo Luz,Palmas | 3.800,8794 | Regularizada | Tradicionalmente ocupada |
| Pindoty | Guarani Mbya | SC | Araquari,Balneário Barra do Sul | 3.294,0000 | Declarada | Tradicionalmente ocupada |
| Pinhal | Kaingang | SC | Seara | 880,0761 | Regularizada | Tradicionalmente ocupada |
| Pirai | Guarani Mbya | SC | Araquari | 3.017,0000 | Declarada | Tradicionalmente ocupada |
| Rio dos Pardos | Xokléng | SC | Porto União | 758,2614 | Regularizada | Tradicionalmente ocupada |
| Tarumã | Guarani Mbya | SC | Araquari,Balneário Barra do Sul | 2.172,0000 | Declarada | Tradicionalmente ocupada |
| Toldo Chimbangue | Kaingang | SC | Chapecó | 988,6625 | Regularizada | Tradicionalmente ocupada |
| Toldo Chimbangue II | Kaingang | SC | Chapecó | 954,0708 | Regularizada | Tradicionalmente ocupada |
| Toldo Imbu | Kaingang | SC | Abelardo Luz | 1.960,6934 | Declarada | Tradicionalmente ocupada |
| Toldo Pinhal | Kaingang | SC | Seara,Paial | 4.846,0000 | Declarada | Tradicionalmente ocupada |
| Xapecó | Guaraní,Kaingang | SC | Abelardo Luz,Entre Rios | 15.623,9581 | Regularizada | Tradicionalmente ocupada |
| Xapecó (Pinhalzinho-Canhadão) | Guaraní,Kaingang | SC | Abelardo Luz | 660,0000 | Declarada | Tradicionalmente ocupada |
| Ygua Porã (Amâncio) | Guaraní | SC | Biguaçu | 0,0000 | Em Estudo | Tradicionalmente ocupada |
Fonte: funai.gov.br





